Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Hebei, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | zebung |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Nomor model: | hbzb-ch01.dll |
Kuantitas min Order: | 600 meter |
Harga: | usd 1 meter |
Kemasan rincian: | layak laut dan disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 meter per bulan |
Nama: | Selang karet kimia fleksibel | bahan: | UHMWPE & EPDM |
---|---|---|---|
Medium: | Alkali asam cair korosif dan cairan makanan | Suhu kerja: | -40 ℃ sampai 120 ℃ |
Tekanan Pekerjaan: | 10 bar 20 bar & disesuaikan | Faktor Keamanan: | 3: 1 |
Bala bantuan: | Tekstil tarik tinggi dengan kawat baja helix | listrik: | Disesuaikan |
Panjang Roll: | 60 meter dan disesuaikan | Radius Bending Minimum: | kurang dari 7 kali diameternya |
ODM / OEM: | Iya | Warna dan logo: | Disesuaikan |
Koneksi: | Flange dan tipe lainnya sesuai pesanan | Menjamin: | Minimal 1 thn |
Cahaya Tinggi: | 404 Not Found,Flexible UHMWPE Hose,20 Bar UHMWPE Chemical Hose |
Pelarut Selang Kimia UHMWPE Fleksibel Dan Penyedotan Cairan Korosif Dan Penanganan Pengiriman
Deskripsi
Polietilen dengan berat molekul sangat tinggi (UHMWPE) adalah jenis plastik rekayasa termoplastik baru dengan sifat komprehensif yang sangat baik.Struktur molekulnya persis sama dengan polietilen biasa (PE),UHMWPE menunjukkan sifat luar biasa yang tidak dimiliki PE biasa, seperti ketahanan aus, ketahanan benturan, koefisien gesekan rendah, ketahanan kimia dan redaman suara,tetapi berat molekul relatifnya mencapai (1-4) × 106.Dengan peningkatan signifikan dari berat molekul relatif, dll.
Indo | OD | WP | BP | BR | Bobot | Panjangnya | ||||
mm | inci | mm | psi | batang | psi | batang | mm | kg / m | ft | m |
19 | 3/4 " | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.67 | 200/130 | 61/40 |
25 | 1 " | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.84 | 200/130 | 61/40 |
32 | 1-1 / 4 " | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.2 | 200/130 | 61/40 |
38 | 1-1 / 2 " | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.5 | 200/130 | 61/40 |
45 | 1-3 / 4 " | 58 | 150 | 10 | 450 | 30 | 270 | 1.75 | 130 | 40 |
51 | 2 " | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.93 | 200/130 | 61/40 |
57 | 2-1 / 4 " | 71 | 150 | 10 | 450 | 30 | 340 | 2.32 | 130 | 40 |
64 | 2-1 / 2 " | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.55 | 200/130 | 61/40 |
76 | 3 " | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.08 | 200/130 | 61/40 |
102 | 4 " | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.97 | 200/130 | 61/40 |
152 | 6 " | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.17 | 200/130 | 61/40 |
Konstruksi:
Tentang kami
Kontak dengan kami